Android版 | iOS版(iPhone,iPad) | |
---|---|---|
位置記録機能 | ||
ボタンをタップで位置の記録を開始 | ○ | ○ |
空車、実車、積込済みなどの作業内容の登録 | ○ | ○ |
記録開始後は、自動で位置情報を追尾 | ○ | ○ |
移動速度の記録(時速) | ○ | ○ |
ストップボタンタップで位置の記録をストップ | ○ | ○ |
指定した時刻と曜日で自動的にON・OFF | ○ | × |
ネットワーク接続がない時の位置情報を記録 | ○ | ○ |
自分の今いる場所の地図上での表示 | ○ | ○ |
現在の作業内容、速度、位置情報の誤差、住所の閲覧 | ○ | ○ |
過去の位置情報の保存、閲覧(管理画面、ドライバーはオプション) | ○ | ○ |
地図上に進行方向を表示(管理画面) | ○ | ○ |
地図上で移動履歴を確認(管理画面) | ○ | ○ |
地図上で、登録ドライバー全員の最新の位置情報を確認(管理画面) | ○ | ○ |
ブラウザを更新しなくても最新情報が表示されるリアルタイムマップ(管理画面) | ○ | ○ |
Android版 | iOS版(iPhone,iPad) | |
住所、更新日時、ドライバーの名前のテキスト情報で、登録ドライバーの位置情報を確認(管理画面) | ○ | ○ |
住所・時刻・速度のテキスト情報で移動履歴を確認 | ○ | ○ |
作業内容(ステータス)ごとの最新の位置情報を地図上で確認(管理画面) | ○ | ○ |
位置情報の修正・削除(管理画面) | ○ | ○ |
期間を指定して住所や緯度・経度などの位置情報をCSVで出力、ダウンロード(管理画面) | ○ | ○ |
日時や期間、件数の絞り込み(管理画面) | ○ | ○ |
ドライバーごとによる、マップ上のアイコンの変更(管理画面) | ○ | ○ |
ドライバーの移動履歴に沿って、アイコンが地図上を移動(管理画面) | ○ | ○ |
Dynamic Analytics View(ダイナミック・アナリティクス・ビュー)(管理画面) | ○ | ○ |
同じ場所に複数のドライバーがいた時に誰と誰が一緒にいるか表示(管理画面) | ○ | ○ |
一画面に全ドライバーが収まるように、地図の縮尺を自動的に調整(管理画面) | ○ | ○ |
管理画面から、アプリのステータス名を変更 | ○ | ○ |
管理画面から、移動履歴の更新頻度の時間(例:2分ごと)を変更 | ○ | × |
管理画面から、移動履歴の更新頻度の距離(例:50Mごと)を変更 | △ | ○ |
位置記録中はスマートフォンの通知バーにアイコンを表示 | ○ | × |
Android版 | iOS版(iPhone,iPad) | |
スマホの電源が入った際に自動的に位置情報を記録開始する | ○ | × |
管理画面から位置情報を遠隔記録開始する | ○ | × |
バッテリーの低下を管理画面で表示する | ○ | × |
最近位置情報を記録していないドライバーを一覧で表示(管理画面) | ○ | ○ |
位置情報の誤差を管理画面から調整 | ○ | ○ |
作業の終了時の地点が配送先に合致していればその地点の名前を自動的に配送先として入力 | ○ | ○ |
配送先をMapに表示 | ○ | ○ |
営業所ごとのMap切り替え | ○ | ○ |
ステータスごとのMap | ○ | ○ |
ステータスごとにアイコンの色を変更する | ○ | ○ |
ドライバーを限定してリアルタイムマップをクライアントなどに見せることができる機能 | ○ | ○ |
ドライバーマップを公開できる機能 | ○ | ○ |
ある地点から半径○キロ内にいるドライバーを近い順に表示する機能 | ○ | ○ |
リアルタイムマップおよびパブリックマップへの渋滞情報の表示(管理画面) | ○ | ○ |
「他の人の場所を見る」の機能 | ○ | ○ |
ステータス自動切り替え | ○ | ○ |
配送先に何分いたらステータスを切り替えるのかの指定 | ○ | ○ |
Android版 | iOS版(iPhone,iPad) | |
日報機能 | ||
ストップを押したときの住所(地点)が配送先と一致した際に自動的に配送先名として入力 | ○ | ○ |
作業に関してのコメント送信 | ○ | ○ |
今月の作業内容の時間を確認(例:移動 3時間、作業 4時間、休憩 2時間など) | ○ | ○ |
休憩時間を除いた今月の総勤務時間の確認 | ○ | ○ |
業務を開始した時刻と場所、業務を終了した時刻と場所を記録し、日報を作成(管理画面) | ○ | ○ |
業務時間、作業内容による絞り込み機能(管理画面) | ○ | ○ |
日報内容の登録・修正・削除(管理画面) | ○ | ○ |
PDF、CSVでの出力、ダウンロード(管理画面) | ○ | ○ |
複数ドライバーの日報一括出力(管理画面) | ○ | ○ |
過去の日報保存、閲覧(管理画面) | ○ | ○ |
指定した時間以上に稼働していた時間を残業時間として自動算出(管理画面) | ○ | ○ |
各ドライバーの月間総移動距離の確認(管理画面) | ○ | ○ |
Android版 | iOS版(iPhone,iPad) | |
アラーム機能 | ||
アラームの登録・修正・削除(管理画面) | ○ | ○ |
追加ドライバーが指定した時間に指定した場所に居ない場合、アラームを送付 | ○ | ○ |
ドライバーがいるべき時間を「日付」「毎日」「毎週」のどれかで指定(管理画面) | ○ | ○ |
ドライバーがいるべき場所を、既に設定している配送先から指定(管理画面) | ○ | ○ |
住所を指定する際に、地図上で場所の詳細を調整(管理画面) | ○ | ○ |
指定した住所と実際にいたドライバーの場所との誤差を指定(管理画面) | ○ | ○ |
登録済みアラームの閲覧(管理画面) | ○ | ○ |
通知メールを10件まで登録(管理画面) | ○ | ○ |
指定時刻に、指定場所に、指定したドライバーがいなかった場合の通知メールの受信 | ○ | ○ |
指定時刻に、指定場所に、指定したドライバーがいた場合の通知メールの受信 | ○ | ○ |
指定した時間、ドライバーが停車などしていた場合に検知して、通知を送る(管理画面) | ○ | ○ |
Android版 | iOS版(iPhone,iPad) | |
メッセージ機能 | ||
管理画面からのメッセージの送信(管理画面) | ○ | ○ |
メッセージ送信に複数のドライバーを選択(管理画面) | ○ | ○ |
ドライバーがメッセージを受信した際にスマートフォンからワンタップで返信する機能(「了解」と「コメントつき返信」の2パターン) | ○ | ○ |
メッセージと一緒に住所を送信し、スマートフォン側が地図で参照できる機能 | ○ | ○ |
住所を送信する際、地図上で場所の詳細を調整(管理画面) | ○ | ○ |
過去の送受信メッセージの閲覧 | ○ | ○ |
メッセージ受信時に通知音と通知センターへの表示 | ○ | ○ |
メッセージ受信時にステータスバーへのアイコンとダイアログを表示、マナーモード時にはバイブレーション | ○ | × |
複数の宛先へ送信されたメッセージで、他のドライバーが返事をした際に内容を確認 | ○ | ○ |
新着メッセージは未読アイコン表示 | ○ | ○ |
ドライバーが読んだメッセージは既読アイコン表示(管理画面) | ○ | ○ |
ドライバーから返事があった際に、画面右下にポップアップ表示 | ○ | ○ |
メッセージ削除(管理画面) | ○ | ○ |
過去のメッセージ送受信履歴保存、閲覧(管理画面) | ○ | ○ |
スマートウォッチでのメッセージ受信と返信 | ○ | × |
Android版 | iOS版(iPhone,iPad) | |
配送先設定機能 | ||
よく行く配送先の名称・住所・備考、軒先情報を登録(管理画面) | ○ | ○ |
配送先を設定する際、地図上で場所の詳細を調整(管理画面) | ○ | ○ |
配送先の検索 | ○ | ○ |
配送先のカテゴリー絞り込み | ○ | ○ |
配送先の一括削除 | ○ | ○ |
配送先のCSVからの一括登録 | ○ | ○ |
配送先をアプリからGPSを利用して追加 | ○ | ○ |
配送先にワンタップで電話する機能 | ○ | ○ |
配送先へのナビがワンタップで起動する機能 | ○ | ○ |
配送先別の配送した履歴(管理画面) | ○ | ○ |
Android版 | iOS版(iPhone,iPad) | |
車両管理機能 | ||
車両情報を登録・編集(管理画面) | ○ | ○ |
行き先を、既に設定している配送先からドラッグ&ドロップで指定(管理画面) | ○ | ○ |
マップ、移動履歴画面で車両情報を表示(管理画面) | ○ | ○ |
日報に車両のプレートナンバーと積載量を表示(管理画面) | ○ | ○ |
乗車する車両を選択 | ○ | ○ |
車両情報を閲覧 | ○ | ○ |
車両点検日を通知する機能 | ○ | ○ |
車両情報のCSV入力・出力 | ○ | ○ |
Android版 | iOS版(iPhone,iPad) | |
その他機能 | ||
ドライバーによる日報の編集機能のON/OFF | ○ | ○ |
ドライバーの登録・修正・削除(管理画面) | ○ | ○ |
ドライバーの営業所によるグルーピング(管理画面) | ○ | ○ |
ドライバーのCSVでのインポート(管理画面) | ○ | ○ |
営業所の登録・修正・削除(管理画面) | ○ | ○ |
会社情報の修正(管理画面) | ○ | ○ |
パスワードリマインダ(管理画面) | ○ | ○ |
サブグループの管理者機能(管理画面) | ○ | ○ |
Android6.0以降でアプリがDozeモードに入っているときもネットワーク通信を行うか(住所取得に関係します。)を設定可能 | ○ | × |
○は対応、△は対応しているが誤差がある、×は対応していない